| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 16:57 | 18:40 | 103 分鐘 |
2 | 10:52 | 12:53 | 121 分鐘 | |
3 | 2024-11-07 | 17:05 | 18:28 | 83 分鐘 |
4 | 10:04 | 13:12 | 189 分鐘 | |
5 | 2024-11-06 | 08:56 | 12:30 | 215 分鐘 |
6 | 2024-11-05 | 17:37 | 18:01 | 24 分鐘 |
7 | 08:35 | 12:21 | 225 分鐘 | |
8 | 2024-11-04 | 17:33 | 18:23 | 50 分鐘 |
9 | 15:19 | 15:19 | 0 分鐘 | |
10 | 09:23 | 11:43 | 140 分鐘 | |
11 | 2024-11-03 | 11:49 | 11:54 | 4 分鐘 |
12 | 10:21 | 11:23 | 61 分鐘 | |
13 | 08:55 | 09:50 | 55 分鐘 | |
14 | 2024-11-02 | 22:59 | 23:50 | 51 分鐘 |
15 | 17:27 | 18:18 | 51 分鐘 | |
16 | 11:05 | 13:13 | 128 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
18 | 2024-11-01 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
19 | 18:04 | 18:57 | 52 分鐘 | |
20 | 10:03 | 11:50 | 106 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 469902.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. |